*Mayple Island*
Jump to navigation
Jump to search
| *Mayple Island* | ||||||||||||||||
| Equipment Type | Medal | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Required Level | 0 | |||||||||||||||
| Required Job | Any | |||||||||||||||
| STR | +20 | |||||||||||||||
| DEX | +20 | |||||||||||||||
| INT | +20 | |||||||||||||||
| LUK | +20 | |||||||||||||||
| Max HP | +1,000 | |||||||||||||||
| Max MP | +1,000 | |||||||||||||||
| Weapon Attack | +7 | |||||||||||||||
| Magic Attack | +7 | |||||||||||||||
| Scroll Enhancements Available | None | |||||||||||||||
| Max Star Force Enhancements | None | |||||||||||||||
| Tradability | Untradable | |||||||||||||||
| Sold for | Cannot be sold | |||||||||||||||
| Other Information | A commemorative MapleStory 19th Anniversary medal.
| |||||||||||||||
Server Naming Difference
| Server | Language | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| English | *Mayple Island*[1] | ||
| English | Mapril Island[1] | ||
| Korean | ☆메이프릴 아일랜드☆[2] | Mapril Island | |
| Japanese | メイプラーアイランド[2] | Mapler Island | |
| Chinese (Simplified) | ☆秋月冒险岛☆[2] | Autumn MapleStory | |
| Chinese (Traditional) | ☆Maple19☆[1] | ☆Maple19☆ |
References
| Items | ||
|---|---|---|
| Equipment | ||
| Armor | Armor • Accessory • Equipment Set | |
| Weapon | Weapon • Secondary Weapon | |
| Usable | ||
| Recovery | Potion • Food • Cure • Pet Food | |
| Equip. Enhance. |
Scrolls • Rebirth Flame • Soul Weapon | |
| Others | Arrow • Bag • Bullet • Familiar Card • Recipe Summoning Sack • Teleport Item • Throwing Star • Transformation Item | |
| Etc | ||
| Bag • Leftovers • Quest Item | ||
| Profession | Crafting Material • Magic Powder Herb • Ore • Refined Herb • Refined Ore | |
| Set-up | ||
| Bag • Chair • Title | ||
| Cash Item | ||
| Cash Item • Cube • Pet | ||