Abyssal Rebirth Flame
Jump to navigation
Jump to search
Normal
Tradable
| Abyssal Rebirth Flame | ||||||||||||||||
| Description | Use on an equipment item to reroll the bonus stats according to set probability rates. You can decide whether or not to apply the rerolled bonus stats to the item. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effects | Applies Bonus Stats on Equipment according to set probability rates:
After use, allows players to choose to keep the previous Bonus Stats or apply the rerolled Bonus Stats | |||||||||||||||
| Max per slot | 999 | |||||||||||||||
| Tradability | Interactive / Non-Reboot Worlds: Tradable Heroic / Reboot Worlds: Tradable within the same world | |||||||||||||||
| Sold for | Cannot be sold | |||||||||||||||
| Notes | None | |||||||||||||||
Karma
Karma: Transferable Within World, Time Limited
| Karma Abyssal Rebirth Flame | ||||||||||||||||
| Description | Use this on an untradable piece of equipment to reroll the bonus stats on the item. If used, it will reroll the bonus stats, and you can decide whether or not to apply the rerolled bonus stats to the item. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effects | Applies Bonus Stats on untradable Equipment according to set probability rates:
After use, allows players to choose to keep the previous Bonus Stats or apply the rerolled Bonus Stats | |||||||||||||||
| Max per slot | 999 | |||||||||||||||
| Rewarded from | Various Events | |||||||||||||||
| Bought from | Various Event shops | |||||||||||||||
| Tradability | Tradable within the same world | |||||||||||||||
| Sold for | Cannot be sold | |||||||||||||||
| Notes |
| |||||||||||||||
Eternal
Eternal: Transferable Within World, Time Limited
| 永恒的深渊的涅槃火焰 | ||||||||||||||||
| Description | 在装备道具上使用时,有一定概率重设该道具的额外属性。使用可在重设道具额外属性后决定是否赋予道具重设的额外属性。 但是,使用时变为永久无法交换状态,所有种类的宿命剪刀道具无法使用,无法使用托德之锤和装备传授。 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effects | Applies Bonus Stats on Equipment according to set probability rates:
After use, allows players to choose to keep the previous Bonus Stats or apply the rerolled Bonus Stats. It will also make the Equipment become totally untradable. | |||||||||||||||
| Max per slot | 999 | |||||||||||||||
| Rewarded from | CMS Challengers World S2 Coin Shop | |||||||||||||||
| Tradability | Tradable within the same world | |||||||||||||||
| Sold for | 1 Meso(s) | |||||||||||||||
| Notes |
| |||||||||||||||
| Items | ||
|---|---|---|
| Equipment | ||
| Armor | Armor • Accessory • Equipment Set | |
| Weapon | Weapon • Secondary Weapon | |
| Usable | ||
| Recovery | Potion • Food • Cure • Pet Food | |
| Equip. Enhance. |
Scrolls • Rebirth Flame • Soul Weapon | |
| Others | Arrow • Bag • Bullet • Familiar Card • Recipe Summoning Sack • Teleport Item • Throwing Star • Transformation Item | |
| Etc | ||
| Bag • Leftovers • Quest Item | ||
| Profession | Crafting Material • Magic Powder Herb • Ore • Refined Herb • Refined Ore | |
| Set-up | ||
| Bag • Chair • Title | ||
| Cash Item | ||
| Cash Item • Cube • Pet | ||