Class-Specific Skill Nodes
| Level | Cost | Cumulative Cost |
|---|---|---|
| Level 0 → 1 | 0 V Points | 0 V Points |
| Level 1 → 2 | 4 V Points | 4 V Points |
| Level 2 → 3 | 4 V Points | 8 V Points |
| Level 3 → 4 | 4 V Points | 12 V Points |
| Level 4 → 5 | 4 V Points | 16 V Points |
| Level 5 → 6 | 4 V Points | 20 V Points |
| Level 6 → 7 | 4 V Points | 24 V Points |
| Level 7 → 8 | 4 V Points | 28 V Points |
| Level 8 → 9 | 4 V Points | 32 V Points |
| Level 9 → 10 | 4 V Points | 36 V Points |
| Level 10 → 11 | 6 V Points | 42 V Points |
| Level 11 → 12 | 6 V Points | 48 V Points |
| Level 12 → 13 | 6 V Points | 54 V Points |
| Level 13 → 14 | 6 V Points | 60 V Points |
| Level 14 → 15 | 6 V Points | 66 V Points |
| Level 15 → 16 | 6 V Points | 72 V Points |
| Level 16 → 17 | 6 V Points | 78 V Points |
| Level 17 → 18 | 6 V Points | 84 V Points |
| Level 18 → 19 | 6 V Points | 90 V Points |
| Level 19 → 20 | 6 V Points | 96 V Points |
| Level 20 → 21 | 9 V Points | 105 V Points |
| Level 21 → 22 | 9 V Points | 114 V Points |
| Level 22 → 23 | 9 V Points | 123 V Points |
| Level 23 → 24 | 9 V Points | 132 V Points |
| Level 24 → 25 | 9 V Points | 141 V Points |
| Level 25 → 26 | 9 V Points | 150 V Points |
| Level 26 → 27 | 9 V Points | 159 V Points |
| Level 27 → 28 | 9 V Points | 168 V Points |
| Level 28 → 29 | 9 V Points | 177 V Points |
| Level 29 → 30 | 9 V Points | 186 V Points |
| Level | Cost | Cumulative Cost |
|---|---|---|
| Level 0 → 1 | 0 V Points | 0 V Points |
| Level 1 → 2 | 4 V Points | 4 V Points |
| Level 2 → 3 | 4 V Points | 8 V Points |
| Level 3 → 4 | 4 V Points | 12 V Points |
| Level 4 → 5 | 4 V Points | 16 V Points |
| Level 5 → 6 | 4 V Points | 20 V Points |
| Level 6 → 7 | 4 V Points | 24 V Points |
| Level 7 → 8 | 4 V Points | 28 V Points |
| Level 8 → 9 | 4 V Points | 32 V Points |
| Level 9 → 10 | 4 V Points | 36 V Points |
| Level 10 → 11 | 6 V Points | 42 V Points |
| Level 11 → 12 | 6 V Points | 48 V Points |
| Level 12 → 13 | 6 V Points | 54 V Points |
| Level 13 → 14 | 6 V Points | 60 V Points |
| Level 14 → 15 | 6 V Points | 66 V Points |
| Level 15 → 16 | 6 V Points | 72 V Points |
| Level 16 → 17 | 6 V Points | 78 V Points |
| Level 17 → 18 | 6 V Points | 84 V Points |
| Level 18 → 19 | 6 V Points | 90 V Points |
| Level 19 → 20 | 6 V Points | 96 V Points |
| Level 20 → 21 | 9 V Points | 105 V Points |
| Level 21 → 22 | 9 V Points | 114 V Points |
| Level 22 → 23 | 9 V Points | 123 V Points |
| Level 23 → 24 | 9 V Points | 132 V Points |
| Level 24 → 25 | 9 V Points | 141 V Points |
| Level 25 → 26 | 9 V Points | 150 V Points |
| Level 26 → 27 | 9 V Points | 159 V Points |
| Level 27 → 28 | 9 V Points | 168 V Points |
| Level 28 → 29 | 9 V Points | 177 V Points |
| Level 29 → 30 | 9 V Points | 186 V Points |
Shared Skill Nodes
| Level | Cost | Cumulative Cost |
|---|---|---|
| Level 0 → 1 | 7 V Points | 7 V Points |
| Level 1 → 2 | 4 V Points | 11 V Points |
| Level 2 → 3 | 4 V Points | 15 V Points |
| Level 3 → 4 | 4 V Points | 19 V Points |
| Level 4 → 5 | 4 V Points | 23 V Points |
| Level 5 → 6 | 4 V Points | 27 V Points |
| Level 6 → 7 | 4 V Points | 31 V Points |
| Level 7 → 8 | 4 V Points | 35 V Points |
| Level 8 → 9 | 4 V Points | 39 V Points |
| Level 9 → 10 | 4 V Points | 43 V Points |
| Level 10 → 11 | 6 V Points | 49 V Points |
| Level 11 → 12 | 6 V Points | 55 V Points |
| Level 12 → 13 | 6 V Points | 61 V Points |
| Level 13 → 14 | 6 V Points | 67 V Points |
| Level 14 → 15 | 6 V Points | 73 V Points |
| Level 15 → 16 | 6 V Points | 79 V Points |
| Level 16 → 17 | 6 V Points | 85 V Points |
| Level 17 → 18 | 6 V Points | 91 V Points |
| Level 18 → 19 | 6 V Points | 97 V Points |
| Level 19 → 20 | 6 V Points | 103 V Points |
| Level 20 → 21 | 9 V Points | 112 V Points |
| Level 21 → 22 | 9 V Points | 121 V Points |
| Level 22 → 23 | 9 V Points | 130 V Points |
| Level 23 → 24 | 9 V Points | 139 V Points |
| Level 24 → 25 | 9 V Points | 148 V Points |
| Level 25 → 26 | 9 V Points | 157 V Points |
| Level 26 → 27 | 9 V Points | 166 V Points |
| Level 27 → 28 | 9 V Points | 175 V Points |
| Level 28 → 29 | 9 V Points | 184 V Points |
| Level 29 → 30 | 9 V Points | 193 V Points |
| Level | Cost | Cumulative Cost |
|---|---|---|
| Level 0 → 1 | 7 V Points | 7 V Points |
| Level 1 → 2 | 4 V Points | 11 V Points |
| Level 2 → 3 | 4 V Points | 15 V Points |
| Level 3 → 4 | 4 V Points | 19 V Points |
| Level 4 → 5 | 4 V Points | 23 V Points |
| Level 5 → 6 | 4 V Points | 27 V Points |
| Level 6 → 7 | 4 V Points | 31 V Points |
| Level 7 → 8 | 4 V Points | 35 V Points |
| Level 8 → 9 | 4 V Points | 39 V Points |
| Level 9 → 10 | 4 V Points | 43 V Points |
| Level 10 → 11 | 6 V Points | 49 V Points |
| Level 11 → 12 | 6 V Points | 55 V Points |
| Level 12 → 13 | 6 V Points | 61 V Points |
| Level 13 → 14 | 6 V Points | 67 V Points |
| Level 14 → 15 | 6 V Points | 73 V Points |
| Level 15 → 16 | 6 V Points | 79 V Points |
| Level 16 → 17 | 6 V Points | 85 V Points |
| Level 17 → 18 | 6 V Points | 91 V Points |
| Level 18 → 19 | 6 V Points | 97 V Points |
| Level 19 → 20 | 6 V Points | 103 V Points |
| Level 20 → 21 | 9 V Points | 112 V Points |
| Level 21 → 22 | 9 V Points | 121 V Points |
| Level 22 → 23 | 9 V Points | 130 V Points |
| Level 23 → 24 | 9 V Points | 139 V Points |
| Level 24 → 25 | 9 V Points | 148 V Points |
| Level 25 → 26 | 9 V Points | 157 V Points |
| Level 26 → 27 | 9 V Points | 166 V Points |
| Level 27 → 28 | 9 V Points | 175 V Points |
| Level 28 → 29 | 9 V Points | 184 V Points |
| Level 29 → 30 | 9 V Points | 193 V Points |
Boost Nodes
| Level | Cost | Cumulative Cost |
|---|---|---|
| Level 0 → 1 | 1 V Points | 1 V Points |
| Level 1 → 2 | 1 V Points | 2 V Points |
| Level 2 → 3 | 1 V Points | 3 V Points |
| Level 3 → 4 | 1 V Points | 4 V Points |
| Level 4 → 5 | 1 V Points | 5 V Points |
| Level 5 → 6 | 1 V Points | 6 V Points |
| Level 6 → 7 | 1 V Points | 7 V Points |
| Level 7 → 8 | 1 V Points | 8 V Points |
| Level 8 → 9 | 1 V Points | 9 V Points |
| Level 9 → 10 | 1 V Points | 10 V Points |
| Level 10 → 11 | 1 V Points | 11 V Points |
| Level 11 → 12 | 1 V Points | 12 V Points |
| Level 12 → 13 | 1 V Points | 13 V Points |
| Level 13 → 14 | 1 V Points | 14 V Points |
| Level 14 → 15 | 1 V Points | 15 V Points |
| Level 15 → 16 | 1 V Points | 16 V Points |
| Level 16 → 17 | 1 V Points | 17 V Points |
| Level 17 → 18 | 1 V Points | 18 V Points |
| Level 18 → 19 | 1 V Points | 19 V Points |
| Level 19 → 20 | 1 V Points | 20 V Points |
| Level 20 → 21 | 1 V Points | 21 V Points |
| Level 21 → 22 | 1 V Points | 22 V Points |
| Level 22 → 23 | 1 V Points | 23 V Points |
| Level 23 → 24 | 1 V Points | 24 V Points |
| Level 24 → 25 | 1 V Points | 25 V Points |
| Level 25 → 26 | 1 V Points | 26 V Points |
| Level 26 → 27 | 1 V Points | 27 V Points |
| Level 27 → 28 | 1 V Points | 28 V Points |
| Level 28 → 29 | 1 V Points | 29 V Points |
| Level 29 → 30 | 1 V Points | 30 V Points |
| Level 30 → 31 | 1 V Points | 31 V Points |
| Level 31 → 32 | 1 V Points | 32 V Points |
| Level 32 → 33 | 1 V Points | 33 V Points |
| Level 33 → 34 | 1 V Points | 34 V Points |
| Level 34 → 35 | 1 V Points | 35 V Points |
| Level 35 → 36 | 1 V Points | 36 V Points |
| Level 36 → 37 | 1 V Points | 37 V Points |
| Level 37 → 38 | 1 V Points | 38 V Points |
| Level 38 → 39 | 1 V Points | 39 V Points |
| Level 39 → 40 | 1 V Points | 40 V Points |
| Level 40 → 41 | 2 V Points | 42 V Points |
| Level 41 → 42 | 2 V Points | 44 V Points |
| Level 42 → 43 | 2 V Points | 46 V Points |
| Level 43 → 44 | 2 V Points | 48 V Points |
| Level 44 → 45 | 2 V Points | 50 V Points |
| Level 45 → 46 | 2 V Points | 52 V Points |
| Level 46 → 47 | 2 V Points | 54 V Points |
| Level 47 → 48 | 2 V Points | 56 V Points |
| Level 48 → 49 | 2 V Points | 58 V Points |
| Level 49 → 50 | 2 V Points | 60 V Points |
| Level 50 → 51 | 2 V Points | 62 V Points |
| Level 51 → 52 | 2 V Points | 64 V Points |
| Level 52 → 53 | 2 V Points | 66 V Points |
| Level 53 → 54 | 2 V Points | 68 V Points |
| Level 54 → 55 | 2 V Points | 70 V Points |
| Level 55 → 56 | 2 V Points | 72 V Points |
| Level 56 → 57 | 2 V Points | 74 V Points |
| Level 57 → 58 | 2 V Points | 76 V Points |
| Level 58 → 59 | 2 V Points | 78 V Points |
| Level 59 → 60 | 2 V Points | 80 V Points |
| Level | Cost | Cumulative Cost |
|---|---|---|
| Level 0 → 1 | 1 V Points | 1 V Points |
| Level 1 → 2 | 1 V Points | 2 V Points |
| Level 2 → 3 | 1 V Points | 3 V Points |
| Level 3 → 4 | 1 V Points | 4 V Points |
| Level 4 → 5 | 1 V Points | 5 V Points |
| Level 5 → 6 | 1 V Points | 6 V Points |
| Level 6 → 7 | 1 V Points | 7 V Points |
| Level 7 → 8 | 1 V Points | 8 V Points |
| Level 8 → 9 | 1 V Points | 9 V Points |
| Level 9 → 10 | 1 V Points | 10 V Points |
| Level 10 → 11 | 1 V Points | 11 V Points |
| Level 11 → 12 | 1 V Points | 12 V Points |
| Level 12 → 13 | 1 V Points | 13 V Points |
| Level 13 → 14 | 1 V Points | 14 V Points |
| Level 14 → 15 | 1 V Points | 15 V Points |
| Level 15 → 16 | 1 V Points | 16 V Points |
| Level 16 → 17 | 1 V Points | 17 V Points |
| Level 17 → 18 | 1 V Points | 18 V Points |
| Level 18 → 19 | 1 V Points | 19 V Points |
| Level 19 → 20 | 1 V Points | 20 V Points |
| Level 20 → 21 | 1 V Points | 21 V Points |
| Level 21 → 22 | 1 V Points | 22 V Points |
| Level 22 → 23 | 1 V Points | 23 V Points |
| Level 23 → 24 | 1 V Points | 24 V Points |
| Level 24 → 25 | 1 V Points | 25 V Points |
| Level 25 → 26 | 1 V Points | 26 V Points |
| Level 26 → 27 | 1 V Points | 27 V Points |
| Level 27 → 28 | 1 V Points | 28 V Points |
| Level 28 → 29 | 1 V Points | 29 V Points |
| Level 29 → 30 | 1 V Points | 30 V Points |
| Level 30 → 31 | 1 V Points | 31 V Points |
| Level 31 → 32 | 1 V Points | 32 V Points |
| Level 32 → 33 | 1 V Points | 33 V Points |
| Level 33 → 34 | 1 V Points | 34 V Points |
| Level 34 → 35 | 1 V Points | 35 V Points |
| Level 35 → 36 | 1 V Points | 36 V Points |
| Level 36 → 37 | 1 V Points | 37 V Points |
| Level 37 → 38 | 1 V Points | 38 V Points |
| Level 38 → 39 | 1 V Points | 39 V Points |
| Level 39 → 40 | 1 V Points | 40 V Points |
| Level 40 → 41 | 2 V Points | 42 V Points |
| Level 41 → 42 | 2 V Points | 44 V Points |
| Level 42 → 43 | 2 V Points | 46 V Points |
| Level 43 → 44 | 2 V Points | 48 V Points |
| Level 44 → 45 | 2 V Points | 50 V Points |
| Level 45 → 46 | 2 V Points | 52 V Points |
| Level 46 → 47 | 2 V Points | 54 V Points |
| Level 47 → 48 | 2 V Points | 56 V Points |
| Level 48 → 49 | 2 V Points | 58 V Points |
| Level 49 → 50 | 2 V Points | 60 V Points |
| Level 50 → 51 | 2 V Points | 62 V Points |
| Level 51 → 52 | 2 V Points | 64 V Points |
| Level 52 → 53 | 2 V Points | 66 V Points |
| Level 53 → 54 | 2 V Points | 68 V Points |
| Level 54 → 55 | 2 V Points | 70 V Points |
| Level 55 → 56 | 2 V Points | 72 V Points |
| Level 56 → 57 | 2 V Points | 74 V Points |
| Level 57 → 58 | 2 V Points | 76 V Points |
| Level 58 → 59 | 2 V Points | 78 V Points |
| Level 59 → 60 | 2 V Points | 80 V Points |