Altar of Desire
Jump to navigation
Jump to search
Normal
Normal: Boss
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Altar of Desire Entrance | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 820 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Verus Hilla | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 Potion Restrictions: Consumables cannot be used unless Soul Altar is destroyed | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Altar of Desire Entrance | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 820 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Verus Hilla Treasure Chest | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Hard
Hard: Boss
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Altar of Desire Entrance | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 900 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Verus Hilla | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 Potion Restrictions: Consumables cannot be used unless Soul Altar is destroyed | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Hard: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Altar of Desire Entrance | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 900 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Verus Hilla Treasure Chest | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Story
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Labyrinth of Suffering Deep Core Base | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Weakened Verus Hilla | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||

