Deep in the Cavern - Upper Path 1
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Arcana | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 225+ | Return Map | Grove of the Spirit Tree | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 360 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | ||||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Cavern Upper Path | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Deep in the Cavern - Upper Path 1
- KMS: 동굴 윗길 깊은 곳 1 (洞窟-1, Dong-gul witgil gipeun got 1)
- TMS: 洞穴的上路深處 1 (Dòngxué de shànglù shēn chù 1)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
