Deep in the Cavern - Upper Path 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Arcana | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 225+ | Return Map | Grove of the Spirit Tree | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 360 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Rock Spirit | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Cavern Upper Path, The Deepest Part of the Cavern - Upper Path | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Deep in the Cavern - Upper Path 2
- KMS: 동굴 윗길 깊은 곳 2 (洞窟-, Dong-gul witgil gipeun got 2)
- TMS: 洞穴的上路深處 2 (Dòngxué de shànglù shēn chù 2)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
