Fire Rock Zone
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Vanishing Journey | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 200+ | Return Map | Nameless Town | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 40 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Rock Zone | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Fire Rock Zone
- KMS: 암석과 화염의 영토 (Land of Rock and Fire; Amseokgwa hwayeomui yeongto)
- TMS: 岩石和火焰領土 (Rock and Flame Territory; Yánshí hé huǒyàn lǐngtǔ)
- MSEA: Land of Rocks and Flames
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
