Fire Spirit Zone
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Vanishing Journey | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 200+ | Return Map | Nameless Town | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 40 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Fire Zone | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Fire Spirit Zone
- KMS: 화염과 영혼의 영토 (Land of Fire and Souls; Hwayeomgwa yeonghonui yeongto)
- TMS: 火焰和靈魂領土 (Flame and Soul Territory; Huǒyàn hé línghún lǐngtǔ)
- MSEA: Land of Flames and Souls
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
