Illiard Field Edge
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Yum Yum Island | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 215+ | Return Map | Yum Yum Village | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Illiard Field 6, Fungos Forest Entrance | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Illiard Field Edge
- KMS: 일리야드 들판 끝자락 (Illiyadeu deulpan kkeutjarak)
- JMS: イリヤード野原の果て (Iriyādo nohara no hate)
- TMS: 伊利亞特平原山麓 (Iliad Field Edge, Yīlìyǎtè píngyuán shānlù)
- MSEA: Edge of Illiyard Moor
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
