Labyrinth of Suffering Core 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Labyrinth of Suffering Core | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 790 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Labyrinth of Suffering Core 1, Labyrinth of Suffering Core 3 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Labyrinth of Suffering Core 2
- KMS: 고통의 미궁 중심부2 (苦痛-迷宮中心部2, Gotongui migung jungsimbu2)
- JMS: 苦痛の迷宮中心部2 (Kutsū no meikyū chūshin-bu 2)
- TMS: 苦痛迷宮中心地帶 2 (Kǔtòng mígōng zhōngxīn dìdài 2)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
