Labyrinth of Suffering Interior 1
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Crash Site | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 760 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Crash Site, Labyrinth of Suffering Interior 2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Labyrinth of Suffering Interior 1
- KMS: 고통의 미궁 내부1 (苦痛-迷宮內部1, Gotongui migung naebu1)
- JMS: 苦痛の迷宮内部1 (Kutsū no meikyū naibu 1)
- TMS: 苦痛迷宮內部 1 (Kǔtòng mígōng nèibù 1)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
