Nightmare Clocktower
Jump to navigation
Jump to search
Lachelein
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Lachelein Main Street | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Protective Mask | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Nightmare Clocktower 5F / Previous Map | ||||||||||||||||||
Lucid Boss Battle
Easy
Easy: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Nightmare Clocktower | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Easy: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Nightmare Clocktower | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Final Music Box | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 10 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal
Normal: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Nightmare Clocktower | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Nightmare Clocktower | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Final Music Box | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 10 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Hard
Hard: Waiting Map
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Nightmare Clocktower | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Waiting Map Scarecrow | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Hard: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Nightmare Clocktower | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Final Music Box | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 10 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Story
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Nightmare Clocktower | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 10 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Server Naming Difference
| Server | Language | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| English | Nightmare Clocktower | ||
| Korean | 악몽의 시계탑 | Nightmare Clock Tower
| |
| Chinese (Traditional) | 惡夢時間塔 | Nightmare Clock Tower |
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||


