Revelation Place 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Lachelein Main Street | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 210 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Revelation Place 1, Revelation Place 3 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Revelation Place 2
- KMS: 본색을 드러내는 곳2 (本色-2, Bonsaegeul deureonaeneun got2)
- TMS: 顯露本色之處2 (Xiǎnlù běnsè zhī chù 2)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
