Source of Suffering/Map
Jump to navigation
Jump to search
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Labyrinth of Suffering Deep Core Base | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Labyrinth of Suffering Deep Core Base | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Source of Suffering
- KMS: 고통의 근원 (苦痛-根源, Gotongui geunwon)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||