The Final Edge of Light 1
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Sellas | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 240+ | Return Map | The Jellyfish | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 600 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | The Jellyfish, The Final Edge of Light 2, The Final Edge of Light 6 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: The Final Edge of Light 1
- KMS: 빛이 마지막으로 닿는 곳 1 (Bich-i majimag-eulo dahneun got il)
- TMS: 光芒最後所及之處1 (Guāngmáng zuìhòu suǒ jí zhī chù 1)
- MSEA: Where the Light Last Touched 1
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
