The Final Edge of Light 5
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Sellas | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 240+ | Return Map | The Jellyfish | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 600 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | The Final Edge of Light 4 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: The Final Edge of Light 5
- KMS: 빛이 마지막으로 닿는 곳 5 (Bich-i majimag-eulo dahneun got o)
- TMS: 光芒最後所及之處5 (Guāngmáng zuìhòu suǒ jí zhī chù 5)
- MSEA: Where the Light Last Touched 5
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
