Deep Core Path
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Labyrinth of Suffering Core Peak | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Labyrinth of Suffering Core Peak, Labyrinth of Suffering Deep Core Base | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Deep Core Path
- KMS: 최심부를 향하는 곳 (最深部-向-, Choesimbureul hyanghaneun got)
- TMS: 前往最深處的地方 (Qiánwǎng zuìshēn chǔ dì dìfāng)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
