Labyrinth of Suffering Core Peak
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Labyrinth of Suffering Core Peak | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Labyrinth of Suffering Core 3, Labyrinth of Suffering Core 4, Deep Core Path | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Labyrinth of Suffering Core Peak
- KMS: 고통의 미궁 중심부 거점 (苦痛-迷宮中心部據點, Gotongui migung jungsimbu geojeom)
- TMS: 苦痛迷宮中心地帶據點 (Kǔtòng mígōng zhōngxīn dìdài jùdiǎn)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
