Deep in the Cavern - Lower Path 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Arcana | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 225+ | Return Map | Grove of the Spirit Tree | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 360 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | ||||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Cavern Lower Path, The Deepest Part of the Cavern - Lower Path | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Deep in the Cavern - Lower Path 2
- KMS: 동굴 아랫길 깊은 곳 2 (洞窟-2, Dong-gul araetgil gipeun got 2)
- TMS: 洞穴的下路深處 2 (Dòngxué de xià lù shēn chù 2)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
