The Deepest Part of the Cavern - Lower Path
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Arcana | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 225+ | Return Map | Grove of the Spirit Tree | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 360 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Deep in the Cavern - Lower Path 2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: The Deepest Part of the Cavern - Lower Path
- KMS: 동굴 아랫길 깊디 깊은 곳 (洞窟-, Dong-gul araetgil gipdi gipeun got)
- TMS: 洞穴的下路深淵處 (Dòngxué de xià lù shēnyuān chù)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
