End of the World 2-2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | End of the World 1-1 | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 880 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Resistance Soldier | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | End of the World 2-1, End of the World 2-3 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: End of the World 2-2
- KMS: 세계가 끝나는 곳 2-2 (世界-2-2, The World's End 2-2, Segyega kkeunnaneun got 2-2)
- JMS: 世界の果て2-2 (End of the World 2-2; Sekainohate 2-2)
- CMS: 世界尽头2-2 (End of the World 2-2; Shìjiè jìntóu 2-2)
- TMS: 世界終結之處 2-2 (Shìjiè zhōngjié zhī chù 2-2)
- MSEA: Where the Worlds Ends 2-2
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
