End of the World 1-1
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | End of the World 1-1 | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Final Horizon Fore, End of the World 1-2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: End of the World 1-1
- KMS: 세계가 끝나는 곳 1-1 (世界-1-1, The World's End 1-1, Segyega kkeunnaneun got 1-1)
- JMS: 世界の果て1-1 (End of the World 1-1; Sekainohate 1-1)
- CMS: 世界尽头1-1 (End of the World 1-1; Shìjiè jìntóu 1-1)
- TMS: 世界終結之處 1-1 (Shìjiè zhōngjié zhī chù 1-1)
- MSEA: Where the Worlds Ends 1-1
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
