End of the World 2-8
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | End of the World 1-1 | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 1,000 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | End of the World 2-5 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: End of the World 2-8
- KMS: 세계가 끝나는 곳 2-8 (The World's End 2-8; Segyega kkeunnaneun got 2-8)
- JMS: 世界の果て2-8 (End of the World 2-8; Sekainohate 2-8)
- CMS: 世界尽头2-8 (End of the World 2-8; Shìjiè jìntóu 2-8)
- TMS: 世界終結之處 2-8 (Where the World Ends 2-8; Shìjiè zhōngjié zhī chù 2-8)
- MSEA: Where the Worlds Ends 2-8
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
