Experience/Leveling Tables
Jump to navigation
Jump to search
EXP to Next Level
- For Experience tables in MapleStory N, see MapleStory N/Experience.
Beginner (Level 1 - 9)
| Beginner (Level 1 - 9) | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 1 | 0 | 15 | N/A |
| 2 | 15 | 34 | 2.2667 |
| 3 | 49 | 57 | 1.6765 |
| 4 | 106 | 92 | 1.6140 |
| 5 | 198 | 135 | 1.4674 |
| 6 | 333 | 372 | 2.7556 |
| 7 | 705 | 560 | 1.5054 |
| 8 | 1,265 | 840 | 1.5 |
| 9 | 2,105 | 1,242 | 1.4786 |
First Job (Level 10 - 29)
| First Job (Level 10 - 29) | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 10 | 3,347 | 1,242 | 1 |
| 11 | 4,589 | 1,242 | 1 |
| 12 | 5,831 | 1,242 | 1 |
| 13 | 7,073 | 1,242 | 1 |
| 14 | 8,315 | 1,242 | 1 |
| 15 | 9,557 | 1,490 | 1.2 |
| 16 | 11,047 | 1,788 | 1.2 |
| 17 | 12,835 | 2,145 | 1.2 |
| 18 | 14,980 | 2,574 | 1.2 |
| 19 | 17,554 | 3,088 | 1.2 |
| 20 | 20,642 | 3,705 | 1.2 |
| 21 | 24,347 | 4,446 | 1.2 |
| 22 | 28,793 | 5,335 | 1.2 |
| 23 | 34,128 | 6,402 | 1.2 |
| 24 | 40,530 | 7,682 | 1.2 |
| 25 | 48,212 | 9,218 | 1.2 |
| 26 | 57,430 | 11,061 | 1.2 |
| 27 | 68,491 | 13,273 | 1.2 |
| 28 | 81,764 | 15,927 | 1.2 |
| 29 | 97,691 | 19,112 | 1.2 |
Second Job (Level 30 - 59)
| Second Job (Level 30 - 59) | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 30 | 116,803 | 19,112 | 1 |
| 31 | 135,915 | 19,112 | 1 |
| 32 | 155,027 | 19,112 | 1 |
| 33 | 174,139 | 19,112 | 1 |
| 34 | 193,251 | 19,112 | 1 |
| 35 | 212,323 | 22,934 | 1.2 |
| 36 | 235,297 | 27,520 | 1.2 |
| 37 | 262,817 | 33,024 | 1.2 |
| 38 | 295,841 | 39,628 | 1.2 |
| 39 | 335,469 | 47,553 | 1.2 |
| 40 | 383,022 | 51,357 | 1.08 |
| 41 | 434,379 | 55,465 | 1.08 |
| 42 | 489,844 | 59,902 | 1.08 |
| 43 | 549,746 | 64,694 | 1.08 |
| 44 | 614,440 | 69,869 | 1.08 |
| 45 | 684,309 | 75,458 | 1.08 |
| 46 | 759,767 | 81,494 | 1.08 |
| 47 | 841,261 | 88,013 | 1.08 |
| 48 | 929,274 | 95,054 | 1.08 |
| 49 | 1,024,328 | 102,658 | 1.08 |
| 50 | 1,126,986 | 110,870 | 1.08 |
| 51 | 1,237,856 | 119,739 | 1.08 |
| 52 | 1,357,595 | 129,318 | 1.08 |
| 53 | 1,486,913 | 139,663 | 1.08 |
| 54 | 1,626,576 | 150,836 | 1.08 |
| 55 | 1,777,412 | 162,902 | 1.08 |
| 56 | 1,940,314 | 175,934 | 1.08 |
| 57 | 2,116,248 | 190,008 | 1.08 |
| 58 | 2,306,256 | 205,208 | 1.08 |
| 59 | 2,511,464 | 221,624 | 1.08 |
Third Job (Level 60 - 99)
| Third Job (Level 60 - 99) | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 60 | 2,733,088 | 221,624 | 1 |
| 61 | 2,954,712 | 221,624 | 1 |
| 62 | 3,176,336 | 221,624 | 1 |
| 63 | 3,397,960 | 221,624 | 1 |
| 64 | 3,619,584 | 221,624 | 1 |
| 65 | 3,841,208 | 238,245 | 1.075 |
| 66 | 4,079,453 | 256,113 | 1.075 |
| 67 | 4,335,566 | 275,321 | 1.075 |
| 68 | 4,610,887 | 295,970 | 1.075 |
| 69 | 4,906,857 | 318,167 | 1.075 |
| 70 | 5,225,024 | 342,029 | 1.075 |
| 71 | 5,567,053 | 367,681 | 1.075 |
| 72 | 5,934,734 | 395,257 | 1.075 |
| 73 | 6,329,991 | 424,901 | 1.075 |
| 74 | 6,754,892 | 456,768 | 1.075 |
| 75 | 7,211,660 | 488,741 | 1.07 |
| 76 | 7,700,401 | 522,952 | 1.07 |
| 77 | 8,223,353 | 559,558 | 1.07 |
| 78 | 8,782,911 | 598,727 | 1.07 |
| 79 | 9,381,638 | 640,637 | 1.07 |
| 80 | 10,022,275 | 685,481 | 1.07 |
| 81 | 10,707,756 | 733,464 | 1.07 |
| 82 | 11,441,220 | 784,806 | 1.07 |
| 83 | 12,226,026 | 839,742 | 1.07 |
| 84 | 13,065,768 | 898,523 | 1.07 |
| 85 | 13,964,291 | 961,419 | 1.07 |
| 86 | 14,925,710 | 1,028,718 | 1.07 |
| 87 | 15,954,428 | 1,100,728 | 1.07 |
| 88 | 17,055,156 | 1,177,778 | 1.07 |
| 89 | 18,232,934 | 1,260,222 | 1.07 |
| 90 | 19,493,156 | 1,342,136 | 1.065 |
| 91 | 20,835,292 | 1,429,374 | 1.065 |
| 92 | 22,264,666 | 1,522,283 | 1.065 |
| 93 | 23,786,949 | 1,621,231 | 1.065 |
| 94 | 25,408,180 | 1,726,611 | 1.065 |
| 95 | 27,134,791 | 1,838,840 | 1.065 |
| 96 | 28,973,631 | 1,958,364 | 1.065 |
| 97 | 30,931,995 | 2,085,657 | 1.065 |
| 98 | 33,017,652 | 2,221,224 | 1.065 |
| 99 | 35,238,876 | 2,365,603 | 1.065 |
Fourth Job (Level 100 - 139)
| Fourth Job (Level 100 - 139) | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 100 | 37,604,479 | 2,365,603 | 1 |
| 101 | 39,970,082 | 2,365,603 | 1 |
| 102 | 42,335,685 | 2,365,603 | 1 |
| 103 | 44,701,288 | 2,365,603 | 1 |
| 104 | 47,066,891 | 2,365,603 | 1 |
| 105 | 49,432,494 | 2,519,367 | 1.065 |
| 106 | 51,951,861 | 2,683,125 | 1.065 |
| 107 | 54,634,986 | 2,857,528 | 1.065 |
| 108 | 57,492,514 | 3,043,267 | 1.065 |
| 109 | 60,535,781 | 3,241,079 | 1.065 |
| 110 | 63,776,860 | 3,451,749 | 1.065 |
| 111 | 67,228,609 | 3,676,112 | 1.065 |
| 112 | 70,904,721 | 3,915,059 | 1.065 |
| 113 | 74,819,780 | 4,169,537 | 1.065 |
| 114 | 78,989,317 | 4,440,556 | 1.065 |
| 115 | 83,429,873 | 4,729,192 | 1.065 |
| 116 | 88,159,065 | 5,036,589 | 1.065 |
| 117 | 93,195,654 | 5,363,967 | 1.065 |
| 118 | 98,559,621 | 5,712,624 | 1.065 |
| 119 | 104,272,245 | 6,083,944 | 1.065 |
| 120 | 110,356,189 | 6,479,400 | 1.065 |
| 121 | 116,835,589 | 6,900,561 | 1.065 |
| 122 | 123,736,150 | 7,349,097 | 1.065 |
| 123 | 131,085,247 | 7,826,788 | 1.065 |
| 124 | 138,912,035 | 8,335,529 | 1.065 |
| 125 | 147,247,564 | 8,877,338 | 1.065 |
| 126 | 156,124,902 | 9,454,364 | 1.065 |
| 127 | 165,579,266 | 10,068,897 | 1.065 |
| 128 | 175,648,163 | 10,723,375 | 1.065 |
| 129 | 186,371,538 | 11,420,394 | 1.065 |
| 130 | 197,791,932 | 12,162,719 | 1.065 |
| 131 | 209,954,651 | 12,953,295 | 1.065 |
| 132 | 222,907,946 | 13,795,259 | 1.065 |
| 133 | 236,703,205 | 14,691,950 | 1.065 |
| 134 | 251,395,155 | 15,646,926 | 1.065 |
| 135 | 267,042,081 | 16,663,976 | 1.065 |
| 136 | 283,706,057 | 17,747,134 | 1.065 |
| 137 | 301,453,191 | 18,900,697 | 1.065 |
| 138 | 320,353,888 | 20,129,242 | 1.065 |
| 139 | 340,483,130 | 21,437,642 | 1.065 |
Fourth Job - Hyper Skills (Level 140 - 199)
| Fourth Job - Hyper Skills (Level 140 - 199) | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 140 | 361,920,772 | 22,777,494 | 1.0625 |
| 141 | 384,698,266 | 24,201,087 | 1.0625 |
| 142 | 408,899,353 | 25,713,654 | 1.0625 |
| 143 | 434,613,007 | 27,320,757 | 1.0625 |
| 144 | 461,933,764 | 29,028,304 | 1.0625 |
| 145 | 490,962,068 | 30,842,573 | 1.0625 |
| 146 | 521,804,641 | 32,770,233 | 1.0625 |
| 147 | 554,574,874 | 34,818,372 | 1.0625 |
| 148 | 589,393,246 | 36,994,520 | 1.0625 |
| 149 | 626,387,766 | 39,306,677 | 1.0625 |
| 150 | 665,694,443 | 41,763,344 | 1.0625 |
| 151 | 707,457,787 | 44,373,553 | 1.0625 |
| 152 | 751,831,340 | 47,146,900 | 1.0625 |
| 153 | 798,978,240 | 50,093,581 | 1.0625 |
| 154 | 849,071,821 | 53,224,429 | 1.0625 |
| 155 | 902,296,250 | 56,550,955 | 1.0625 |
| 156 | 958,847,205 | 60,085,389 | 1.0625 |
| 157 | 1,018,932,594 | 63,840,725 | 1.0625 |
| 158 | 1,082,773,319 | 67,830,770 | 1.0625 |
| 159 | 1,150,604,089 | 72,070,193 | 1.0625 |
| 160 | 1,222,674,282 | 76,574,580 | 1.0625 |
| 161 | 1,299,248,862 | 81,360,491 | 1.0625 |
| 162 | 1,380,609,353 | 86,445,521 | 1.0625 |
| 163 | 1,467,054,874 | 91,848,366 | 1.0625 |
| 164 | 1,558,903,240 | 97,588,888 | 1.0625 |
| 165 | 1,656,492,128 | 103,688,193 | 1.0625 |
| 166 | 1,760,180,321 | 110,168,705 | 1.0625 |
| 167 | 1,870,349,026 | 117,054,249 | 1.0625 |
| 168 | 1,987,403,275 | 124,370,139 | 1.0625 |
| 169 | 2,111,773,414 | 132,143,272 | 1.0625 |
| 170 | 2,243,916,686 | 138,750,435 | 1.05 |
| 171 | 2,382,667,121 | 145,687,956 | 1.05 |
| 172 | 2,528,355,077 | 152,972,353 | 1.05 |
| 173 | 2,681,327,430 | 160,620,970 | 1.05 |
| 174 | 2,841,948,400 | 168,652,018 | 1.05 |
| 175 | 3,010,600,418 | 177,084,618 | 1.05 |
| 176 | 3,187,685,036 | 185,938,848 | 1.05 |
| 177 | 3,373,623,884 | 195,235,790 | 1.05 |
| 178 | 3,568,859,674 | 204,997,579 | 1.05 |
| 179 | 3,773,857,253 | 215,247,457 | 1.05 |
| 180 | 3,989,104,710 | 226,009,829 | 1.05 |
| 181 | 4,215,114,539 | 237,310,320 | 1.05 |
| 182 | 4,452,424,859 | 249,175,836 | 1.05 |
| 183 | 4,701,600,695 | 261,634,627 | 1.05 |
| 184 | 4,963,235,322 | 274,716,358 | 1.05 |
| 185 | 5,237,951,680 | 288,452,175 | 1.05 |
| 186 | 5,526,403,855 | 302,874,783 | 1.05 |
| 187 | 5,829,278,638 | 318,018,522 | 1.05 |
| 188 | 6,147,297,160 | 333,919,448 | 1.05 |
| 189 | 6,481,216,608 | 350,615,420 | 1.05 |
| 190 | 6,831,832,028 | 368,146,191 | 1.05 |
| 191 | 7,199,978,219 | 386,553,500 | 1.05 |
| 192 | 7,586,531,719 | 405,881,175 | 1.05 |
| 193 | 7,992,412,894 | 426,175,233 | 1.05 |
| 194 | 8,418,588,127 | 447,483,994 | 1.05 |
| 195 | 8,866,072,121 | 469,858,193 | 1.05 |
| 196 | 9,335,930,314 | 493,351,102 | 1.05 |
| 197 | 9,829,281,416 | 518,018,657 | 1.05 |
| 198 | 10,347,300,073 | 543,919,589 | 1.05 |
| 199 | 10,891,219,662 | 571,115,568 | 1.05 |
Fifth Job (Level 200 - 259)
| Fifth Job (Level 200 - 259) (GMS) | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 200 | 11,462,335,230 | 2,207,026,470 | 3.8644 |
| 201 | 13,669,361,700 | 2,471,869,646 | 1.12 |
| 202 | 16,141,231,346 | 2,768,494,003 | 1.12 |
| 203 | 18,909,725,349 | 3,100,713,283 | 1.12 |
| 204 | 22,010,438,632 | 3,472,798,876 | 1.12 |
| 205 | 25,483,237,508 | 3,889,534,741 | 1.12 |
| 206 | 29,372,772,249 | 4,356,278,909 | 1.12 |
| 207 | 33,729,051,158 | 4,879,032,378 | 1.12 |
| 208 | 38,608,083,536 | 5,464,516,263 | 1.12 |
| 209 | 44,072,599,799 | 6,120,258,214 | 1.12 |
| 210 | 50,192,858,013 | 7,956,335,678 | 1.3 |
| 211 | 58,149,193,691 | 8,831,532,602 | 1.11 |
| 212 | 66,980,726,293 | 9,803,001,188 | 1.11 |
| 213 | 76,783,727,481 | 10,881,331,318 | 1.11 |
| 214 | 87,665,058,799 | 12,078,277,762 | 1.11 |
| 215 | 99,743,336,561 | 15,701,761,090 | 1.3 |
| 216 | 115,445,097,651 | 17,114,919,588 | 1.09 |
| 217 | 132,560,017,239 | 18,655,262,350 | 1.09 |
| 218 | 151,215,279,589 | 20,334,235,961 | 1.09 |
| 219 | 171,549,515,550 | 22,164,317,197 | 1.09 |
| 220 | 193,713,832,747 | 28,813,612,356 | 1.3 |
| 221 | 222,527,445,103 | 30,830,565,220 | 1.07 |
| 222 | 253,358,010,323 | 32,988,704,785 | 1.07 |
| 223 | 286,346,715,108 | 35,297,914,119 | 1.07 |
| 224 | 321,644,629,227 | 37,768,768,107 | 1.07 |
| 225 | 359,413,397,334 | 49,099,398,539 | 1.3 |
| 226 | 408,512,795,873 | 52,536,356,436 | 1.07 |
| 227 | 461,049,152,309 | 56,213,901,386 | 1.07 |
| 228 | 517,263,053,695 | 60,148,874,483 | 1.07 |
| 229 | 577,411,928,178 | 64,359,295,696 | 1.07 |
| 230 | 641,771,223,874 | 83,667,084,404 | 1.3 |
| 231 | 725,438,308,278 | 86,177,096,936 | 1.03 |
| 232 | 811,615,405,214 | 88,762,409,844 | 1.03 |
| 233 | 900,377,815,058 | 91,425,282,139 | 1.03 |
| 234 | 991,803,097,197 | 94,168,040,603 | 1.03 |
| 235 | 1,085,971,137,800 | 122,418,452,783 | 1.3 |
| 236 | 1,208,389,590,583 | 126,091,006,366 | 1.03 |
| 237 | 1,334,480,596,949 | 129,873,736,556 | 1.03 |
| 238 | 1,464,354,333,505 | 133,769,948,652 | 1.03 |
| 239 | 1,598,124,282,157 | 137,783,047,111 | 1.03 |
| 240 | 1,735,907,329,268 | 179,117,961,244 | 1.3 |
| 241 | 1,915,025,290,512 | 184,491,500,081 | 1.03 |
| 242 | 2,099,516,790,593 | 190,026,245,083 | 1.03 |
| 243 | 2,289,543,035,676 | 195,727,032,435 | 1.03 |
| 244 | 2,485,270,068,111 | 201,598,843,408 | 1.03 |
| 245 | 2,686,868,911,519 | 262,078,496,430 | 1.3 |
| 246 | 2,948,947,407,949 | 269,940,851,322 | 1.03 |
| 247 | 3,218,888,259,271 | 278,039,076,861 | 1.03 |
| 248 | 3,496,927,336,132 | 286,380,249,166 | 1.03 |
| 249 | 3,783,307,585,298 | 294,971,656,640 | 1.03 |
| 250 | 4,078,279,241,938 | 442,457,484,960 | 1.5 |
| 251 | 4,520,736,726,898 | 455,731,209,508 | 1.03 |
| 252 | 4,976,467,936,406 | 469,403,145,793 | 1.03 |
| 253 | 5,445,871,082,199 | 483,485,240,166 | 1.03 |
| 254 | 5,929,356,322,365 | 497,989,797,370 | 1.03 |
| 255 | 6,427,346,119,735 | 512,929,491,291 | 1.03 |
| 256 | 6,940,275,611,026 | 528,317,376,029 | 1.03 |
| 257 | 7,468,592,987,055 | 544,166,897,309 | 1.03 |
| 258 | 8,012,759,884,364 | 560,491,904,228 | 1.03 |
| 259 | 8,573,251,788,592 | 577,306,661,354 | 1.03 |
| Fifth Job (Level 200 - 259) (Non-GMS)[1] | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 200 | 11,462,335,230 | 2,207,026,470 | 3.8644 |
| 201 | 13,669,361,700 | 2,471,869,646 | 1.12 |
| 202 | 16,141,231,346 | 2,768,494,003 | 1.12 |
| 203 | 18,909,725,349 | 3,100,713,283 | 1.12 |
| 204 | 22,010,438,632 | 3,472,798,876 | 1.12 |
| 205 | 25,483,237,508 | 3,889,534,741 | 1.12 |
| 206 | 29,372,772,249 | 4,356,278,909 | 1.12 |
| 207 | 33,729,051,158 | 4,879,032,378 | 1.12 |
| 208 | 38,608,083,536 | 5,464,516,263 | 1.12 |
| 209 | 44,072,599,799 | 6,120,258,214 | 1.12 |
| 210 | 50,192,858,013 | 7,344,309,856 | 1.2 |
| 211 | 57,537,167,869 | 8,152,183,940 | 1.11 |
| 212 | 65,689,351,809 | 9,048,924,173 | 1.11 |
| 213 | 74,738,275,982 | 10,044,305,832 | 1.11 |
| 214 | 84,782,581,814 | 11,149,179,473 | 1.11 |
| 215 | 95,931,761,287 | 13,379,015,367 | 1.2 |
| 216 | 109,310,776,654 | 14,583,126,750 | 1.09 |
| 217 | 123,893,903,404 | 15,895,608,157 | 1.09 |
| 218 | 139,789,511,561 | 17,326,212,891 | 1.09 |
| 219 | 157,115,724,452 | 18,885,572,051 | 1.09 |
| 220 | 176,001,296,503 | 22,662,686,461 | 1.2 |
| 221 | 198,663,982,964 | 24,249,074,513 | 1.07 |
| 222 | 222,913,057,477 | 25,946,509,728 | 1.07 |
| 223 | 248,859,567,205 | 27,762,765,408 | 1.07 |
| 224 | 276,622,332,613 | 29,706,158,986 | 1.07 |
| 225 | 306,328,491,599 | 35,647,390,783 | 1.2 |
| 226 | 341,975,882,382 | 38,142,708,137 | 1.07 |
| 227 | 380,118,590,519 | 40,812,697,706 | 1.07 |
| 228 | 420,931,288,225 | 43,669,586,545 | 1.07 |
| 229 | 464,600,874,770 | 46,726,457,603 | 1.07 |
| 230 | 511,327,332,373 | 56,071,749,123 | 1.2 |
| 231 | 567,399,081,496 | 57,753,901,596 | 1.03 |
| 232 | 625,152,983,092 | 59,486,518,643 | 1.03 |
| 233 | 684,639,501,735 | 61,271,114,202 | 1.03 |
| 234 | 745,910,615,937 | 63,109,247,628 | 1.03 |
| 235 | 809,019,863,565 | 75,731,097,153 | 1.2 |
| 236 | 884,750,960,718 | 78,003,030,067 | 1.03 |
| 237 | 962,753,990,785 | 80,343,120,969 | 1.03 |
| 238 | 1,043,097,111,754 | 82,753,414,598 | 1.03 |
| 239 | 1,125,850,526,352 | 85,236,017,035 | 1.03 |
| 240 | 1,211,086,543,387 | 102,283,220,442 | 1.2 |
| 241 | 1,313,369,763,829 | 105,351,717,055 | 1.03 |
| 242 | 1,418,721,480,884 | 108,512,268,566 | 1.03 |
| 243 | 1,527,233,749,450 | 111,767,636,622 | 1.03 |
| 244 | 1,639,001,386,072 | 115,120,665,720 | 1.03 |
| 245 | 1,754,122,051,792 | 138,144,798,864 | 1.2 |
| 246 | 1,892,266,850,656 | 142,289,142,829 | 1.03 |
| 247 | 2,034,555,993,485 | 146,557,817,113 | 1.03 |
| 248 | 2,181,113,810,598 | 150,954,551,626 | 1.03 |
| 249 | 2,332,068,362,224 | 155,483,188,174 | 1.03 |
| 250 | 2,487,551,550,398 | 186,579,825,808 | 1.2 |
| 251 | 2,674,131,376,206 | 192,177,220,582 | 1.03 |
| 252 | 2,866,308,596,788 | 197,942,537,199 | 1.03 |
| 253 | 3,064,251,133,987 | 203,880,813,314 | 1.03 |
| 254 | 3,268,131,947,301 | 209,997,237,713 | 1.03 |
| 255 | 3,478,129,185,014 | 216,297,154,844 | 1.03 |
| 256 | 3,694,426,339,858 | 222,786,069,489 | 1.03 |
| 257 | 3,917,212,409,347 | 229,469,651,573 | 1.03 |
| 258 | 4,146,682,060,920 | 236,353,741,120 | 1.03 |
| 259 | 4,383,035,802,040 | 243,444,353,353 | 1.03 |
Sixth Job (Level 260 - 300)
| Sixth Job (Level 260 - 300) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned
(GMS) |
Cumulative EXP Earned
(Non-GMS)[1] |
EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 260 | 9,150,558,449,946 | 4,626,480,155,393 | 1,731,919,984,062 | 3 / 5.11 |
| 261 | 10,882,478,434,008 | 6,358,400,139,455 | 1,749,239,183,902 | 1.01 |
| 262 | 12,631,717,617,910 | 8,107,639,323,357 | 1,766,731,575,741 | 1.01 |
| 263 | 14,398,449,193,651 | 9,874,370,899,098 | 1,784,398,891,498 | 1.01 |
| 264 | 16,182,848,085,149 | 11,658,769,790,596 | 1,802,242,880,412 | 1.01 |
| 265 | 17,985,090,965,561 | 13,461,012,671,008 | 2,342,915,744,535 | 1.3 |
| 266 | 20,328,006,710,096 | 15,803,928,415,543 | 2,366,344,901,980 | 1.01 |
| 267 | 22,694,351,612,076 | 18,170,273,317,523 | 2,390,008,350,999 | 1.01 |
| 268 | 25,084,359,963,075 | 20,560,281,668,522 | 2,413,908,434,508 | 1.01 |
| 269 | 27,498,268,397,583 | 22,974,190,103,030 | 2,438,047,518,853 | 1.01 |
| 270 | 29,936,315,916,436 | 25,412,237,621,883 | 5,412,465,491,853 | 2.22 |
| 271 | 35,348,781,408,289 | 30,824,703,113,736 | 5,466,590,146,771 | 1.01 |
| 272 | 40,815,371,555,060 | 36,291,293,260,507 | 5,521,256,048,238 | 1.01 |
| 273 | 46,336,627,603,298 | 41,812,549,308,745 | 5,576,468,608,720 | 1.01 |
| 274 | 51,913,096,212,018 | 47,389,017,917,465 | 5,632,233,294,807 | 1.01 |
| 275 | 57,545,329,506,825 | 53,021,251,212,272 | 11,377,111,255,510 | 2.02 |
| 276 | 68,922,440,762,335 | 64,398,362,467,782 | 12,514,822,381,061 | 1.1 |
| 277 | 81,437,263,143,396 | 76,913,184,848,843 | 13,766,304,619,167 | 1.1 |
| 278 | 95,203,567,762,563 | 90,679,489,468,010 | 15,142,935,081,083 | 1.1 |
| 279 | 110,346,502,843,646 | 105,822,424,549,093 | 16,657,228,589,191 | 1.1 |
| 280 | 127,003,731,432,837 | 122,479,653,138,284 | 33,647,601,750,165 | 2.02 |
| 281 | 160,651,333,183,002 | 156,127,254,888,449 | 37,012,361,925,181 | 1.1 |
| 282 | 197,663,695,108,183 | 193,139,616,813,630 | 40,713,598,117,699 | 1.1 |
| 283 | 238,377,293,225,882 | 233,853,214,931,329 | 44,784,957,929,468 | 1.1 |
| 284 | 283,162,251,155,350 | 278,638,172,860,797 | 49,263,453,722,414 | 1.1 |
| 285 | 332,425,704,877,764 | 327,901,626,583,211 | 99,512,176,519,276 | 2.02 |
| 286 | 431,937,881,397,040 | 427,413,803,102,487 | 109,463,394,171,203 | 1.1 |
| 287 | 541,401,275,568,243 | 536,877,197,273,690 | 120,409,733,588,323 | 1.1 |
| 288 | 661,811,009,156,566 | 657,286,930,862,013 | 132,450,706,947,155 | 1.1 |
| 289 | 794,261,716,103,721 | 789,737,637,809,168 | 145,695,777,641,870 | 1.1 |
| 290 | 939,957,493,745,591 | 935,433,415,451,038 | 294,305,470,836,577 | 2.02 |
| 291 | 1,234,262,964,582,168 | 1,229,738,886,287,615 | 323,736,017,920,234 | 1.1 |
| 292 | 1,557,998,982,502,402 | 1,553,474,904,207,849 | 356,109,619,712,257 | 1.1 |
| 293 | 1,914,108,602,214,659 | 1,909,584,523,920,106 | 391,720,581,683,483 | 1.1 |
| 294 | 2,305,829,183,898,142 | 2,301,305,105,603,588 | 430,892,639,851,831 | 1.1 |
| 295 | 2,736,721,823,749,973 | 2,732,197,745,455,418 | 870,403,132,500,699 | 2.02 |
| 296 | 3,607,124,956,250,672 | 3,602,600,877,956,114 | 957,443,445,750,769 | 1.1 |
| 297 | 4,564,568,402,001,441 | 4,560,044,323,706,879 | 1,053,187,790,325,845 | 1.1 |
| 298 | 5,617,756,192,327,286 | 5,613,232,114,032,720 | 1,158,506,569,358,425 | 1.1 |
| 299 | 6,776,262,761,685,711 | 6,771,738,683,391,145 | 1,737,759,854,037,637 | 1.5 |
| 300 | 8,514,022,615,723,348 | 8,509,498,537,428,782 | N/A | N/A |
Pet Closeness
| Pet Closeness | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative Closeness Earned | Closeness to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 1 | 0 | 1 | N/A |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1.5 |
| 4 | 6 | 8 | 2.6667 |
| 5 | 14 | 17 | 2.125 |
| 6 | 31 | 29 | 1.7059 |
| 7 | 60 | 48 | 1.6552 |
| 8 | 108 | 73 | 1.5208 |
| 9 | 181 | 106 | 1.4521 |
| 10 | 287 | 147 | 1.3868 |
| 11 | 434 | 198 | 1.3469 |
| 12 | 632 | 259 | 1.3081 |
| 13 | 891 | 333 | 1.2857 |
| 14 | 1,224 | 418 | 1.2553 |
| 15 | 1,642 | 519 | 1.2416 |
| 16 | 2,161 | 632 | 1.2177 |
| 17 | 2,793 | 764 | 1.2089 |
| 18 | 3,557 | 910 | 1.1911 |
| 19 | 4,467 | 1,075 | 1.1813 |
| 20 | 5,542 | 1,259 | 1.1712 |
| 21 | 6,801 | 1,462 | 1.1612 |
| 22 | 8,263 | 1,687 | 1.1539 |
| 23 | 9,950 | 1,932 | 1.1452 |
| 24 | 11,882 | 2,202 | 1.1398 |
| 25 | 14,084 | 2,494 | 1.1326 |
| 26 | 16,578 | 2,813 | 1.1279 |
| 27 | 19,391 | 3,157 | 1.1223 |
| 28 | 22,548 | 3,526 | 1.1169 |
| 29 | 26,074 | 3,926 | 1.1134 |
| 30 | 30,000 | N/A | N/A |
Trait EXP
| Trait EXP | |||
|---|---|---|---|
| Level | Cumulative EXP Earned | EXP to Next Level | Previous Level Multiplier |
| 0 | 0 | 20 | N/A |
| 1 | 20 | 26 | 1.3 |
| 2 | 46 | 34 | 1.3 |
| 3 | 80 | 44 | 1.3 |
| 4 | 124 | 57 | 1.3 |
| 5 | 181 | 74 | 1.3 |
| 6 | 255 | 96 | 1.3 |
| 7 | 351 | 125 | 1.3 |
| 8 | 476 | 163 | 1.3 |
| 9 | 639 | 212 | 1.3 |
| 10 | 851 | 233 | 1.1 |
| 11 | 1,084 | 256 | 1.1 |
| 12 | 1,340 | 282 | 1.1 |
| 13 | 1,622 | 310 | 1.1 |
| 14 | 1,932 | 341 | 1.1 |
| 15 | 2,273 | 375 | 1.1 |
| 16 | 2,648 | 413 | 1.1 |
| 17 | 3,061 | 454 | 1.1 |
| 18 | 3,515 | 499 | 1.1 |
| 19 | 4,014 | 549 | 1.1 |
| 20 | 4,563 | 565 | 1.03 |
| 21 | 5,128 | 582 | 1.03 |
| 22 | 5,710 | 599 | 1.03 |
| 23 | 6,309 | 617 | 1.03 |
| 24 | 6,926 | 636 | 1.03 |
| 25 | 7,562 | 655 | 1.03 |
| 26 | 8,217 | 675 | 1.03 |
| 27 | 8,892 | 695 | 1.03 |
| 28 | 9,587 | 716 | 1.03 |
| 29 | 10,303 | 737 | 1.03 |
| 30 | 11,040 | 748 | 1.015 |
| 31 | 11,788 | 759 | 1.015 |
| 32 | 12,547 | 770 | 1.015 |
| 33 | 13,317 | 782 | 1.015 |
| 34 | 14,099 | 794 | 1.015 |
| 35 | 14,893 | 806 | 1.015 |
| 36 | 15,699 | 818 | 1.015 |
| 37 | 16,517 | 830 | 1.015 |
| 38 | 17,347 | 842 | 1.015 |
| 39 | 18,189 | 855 | 1.015 |
| 40 | 19,044 | 868 | 1.015 |
| 41 | 19,912 | 881 | 1.015 |
| 42 | 20,793 | 894 | 1.015 |
| 43 | 21,687 | 907 | 1.015 |
| 44 | 22,594 | 921 | 1.015 |
