Final Horizon
Jump to navigation
Jump to search
Normal
Normal: Boss
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | Final Horizon Fore | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 850 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Guard Captain Darknell | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 Potion Restrictions: 5 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Normal: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | Final Horizon Fore | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 850 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Darknell Treasure Chest | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Hard
Hard: Boss
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | Final Horizon Fore | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 850 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Guard Captain Darknell | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 Potion Restrictions: 5 second cooldown | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Hard: Reward
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | Final Horizon Fore | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 850 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Darknell Treasure Chest | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Map Restrictions | Death Count: 5 | ||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Story
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Final Horizon Fore | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 850 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Weakened Guard Captain Darknell | NPCs | Gate | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | None | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||

