Final Horizon Fore
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | Final Horizon Fore | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Guard Captain Darknell | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | World's Sorrow Midpoint 3 / Previous Map, Final Horizon [Normal] / Final Horizon [Hard], End of the World 1-1 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Final Horizon Fore
- KMS: 끝에 가까운 곳 앞 (Kkeute gakkaun god ap)
- TMS: 靠近盡頭之處前方 (Kàojìn jìntóu zhī chù qiánfāng)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
