Labyrinth of Suffering Interior 6
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Labyrinth of Suffering | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 250+ | Return Map | Crash Site | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 760 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Labyrinth of Suffering Interior 5, Core Path | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Labyrinth of Suffering Interior 6
- KMS: 고통의 미궁 내부6 (苦痛-迷宮內部6, Gotongui migung naebu6)
- JMS: 苦痛の迷宮内部6 (Kutsū no meikyū naibu 6)
- TMS: 苦痛迷宮內部 6 (Kǔtòng mígōng nèibù 6)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
