Living Spring
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Living Spring | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Abandoned Area 4, Living Spring 2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Living Spring
- KMS: 생명이 시작되는 곳 (生命-始作-, Saengmyeongi sijakdoeneun got)
- JMS: 生命が生まれる場所 (Seimei ga umareru basho)
- TMS: 生命起始之地 (Shēngmìng qǐ shǐ zhī dì)
- MSEA: Where Life Begins
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
