Living Spring 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Living Spring | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 560 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Ollie | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Living Spring, Living Spring 3 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Living Spring 2
- KMS: 생명이 시작되는 곳2 (生命-始作-2, Saengmyeongi sijakdoeneun got2)
- JMS: 生命が生まれる場所2 (Seimei ga umareru basho 2)
- TMS: 生命起始之地2 (Shēngmìng qǐ shǐ zhī dì 2)
- MSEA: Where Life Begins 2
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
