Living Spring 7
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Base Camp | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 560 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | ||||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Living Spring 6, Mirror-touched Sea | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Living Spring 7
- KMS: 생명이 시작되는 곳7 (生命-始作-7, Saengmyeongi sijakdoeneun got7)
- JMS: 生命が生まれる場所7 (Seimei ga umareru basho 7)
- TMS: 生命起始之地7 (Shēngmìng qǐ shǐ zhī dì 7)
- MSEA: Where Life Begins 7
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
