Mirror-touched Sea
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Base Camp | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | Ollie | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Living Spring 7, Mirror-touched Sea 2, Mirror-touched Sea 5 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Mirror-touched Sea
- KMS: 거울빛에 물든 바다 (Geoulbiche muldeun bada)
- JMS: 鏡色に染まった海 (Kagami-iro ni somatta umi)
- TMS: 鏡光大海 (Jìng guāng dàhǎi)
- MSEA: Mirror-tinged Sea
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
