Mirror-touched Sea 3
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Base Camp | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 600 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Mirror-touched Sea 2, Mirror-touched Sea 4 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Mirror-touched Sea 3
- KMS: 거울빛에 물든 바다3 (Geoulbiche muldeun bada3)
- JMS: 鏡色に染まった海3 (Kagami-iro ni somatta umi 3)
- TMS: 鏡光大海3 (Jìng guāng dàhǎi 3)
- MSEA: Mirror-tinged Sea 3
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
