Mirror-touched Sea 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Base Camp | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 600 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Ollie | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Mirror-touched Sea, Mirror-touched Sea 3 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Mirror-touched Sea 2
- KMS: 거울빛에 물든 바다2 (Geoulbiche muldeun bada2)
- JMS: 鏡色に染まった海2 (Kagami-iro ni somatta umi 2)
- TMS: 鏡光大海2 (Jìng guāng dàhǎi 2)
- MSEA: Mirror-tinged Sea 2
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
