Mirror-touched Sea 5
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Base Camp | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 600 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | ||||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Mirror-touched Sea, Mirror-touched Sea 6 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Mirror-touched Sea 5
- KMS: 거울빛에 물든 바다5 (Geoulbiche muldeun bada5)
- JMS: 鏡色に染まった海5 (Kagami-iro ni somatta umi 5)
- TMS: 鏡光大海5 (Jìng guāng dàhǎi 5)
- MSEA: Mirror-tinged Sea 5
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
