Occupied Dance Floor 1
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Lachelein Main Street | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 210 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | ||||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Bright Ballroom, Occupied Dance Floor 2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Occupied Dance Floor 1
- KMS: 춤추는 구두 점령지1 (-占領地1, Chumchuneun gudu jeomnyeongji1)
- TMS: 跳舞鞋佔領地1 (Tiàowǔ xié zhànlǐng dì 1)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
