Occupied Dance Floor 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Lachelein | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 220+ | Return Map | Lachelein Main Street | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 210 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Occupied Dance Floor 1 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Occupied Dance Floor 2
- KMS: 춤추는 구두 점령지2 (-占領地2, Chumchuneun gudu jeomnyeongji2)
- TMS: 跳舞鞋佔領地2 (Tiàowǔ xié zhànlǐng dì 2)
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
