Path to the Coral Forest
Jump to navigation
Jump to search
| Continent | Arcane River | Area | Morass | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 230+ | Return Map | Path to the Coral Forest | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Cavernous Cavern, Path to the Coral Forest 2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Path to the Coral Forest
- KMS: 산호 숲으로 가는 길 (珊瑚-, Sanho supeuro ganeun gil)
- JMS: 珊瑚の森への道 (Sango no mori e no michi)
- TMS: 前往珊瑚之林的路 (Qiánwǎng shānhú zhī lín de lù)
- MSEA: Path to Coral Forest
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||