Path to the Coral Forest 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Morass | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 230+ | Return Map | Path to the Coral Forest | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 400 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Flying Fish | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Path to the Coral Forest, Path to the Coral Forest 3 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Path to the Coral Forest 2
- KMS: 산호 숲으로 가는 길2 (珊瑚-2, Sanho supeuro ganeun gil2)
- JMS: 珊瑚の森への道2 (Sango no mori e no michi 2)
- TMS: 前往珊瑚之林的路2 (Qiánwǎng shānhú zhī lín de lù 2)
- MSEA: Path to Coral Forest 2
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
