Radiant Temple
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Base Camp | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | None | NPCs | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Base Camp, Radiant Temple 2 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Radiant Temple
- KMS: 거울에 비친 빛의 신전 (-神殿, Geoure bichin bichui sinjeon)
- JMS: 鏡に映った光の神殿 (Kagami ni utsutta hikari no shinden)
- TMS: 鏡光神殿 (Jìng guāng shéndiàn)
- MSEA: Light Shrine
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
