Radiant Temple 2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Base Camp | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 640 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Melange | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Radiant Temple, Radiant Temple 3 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Radiant Temple 2
- KMS: 거울에 비친 빛의 신전2 (-神殿2, Geoure bichin bichui sinjeon2)
- JMS: 鏡に映った光の神殿2 (Kagami ni utsutta hikari no shinden 2)
- TMS: 鏡光神殿2 (Jìng guāng shéndiàn 2)
- MSEA: Light Shrine 2
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
