Radiant Temple 3
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Base Camp | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 640 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Radiant Temple 2, Radiant Temple 4 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Radiant Temple 3
- KMS: 거울에 비친 빛의 신전3 (-神殿3, Geoure bichin bichui sinjeon3)
- JMS: 鏡に映った光の神殿3 (Kagami ni utsutta hikari no shinden 3)
- TMS: 鏡光神殿3 (Jìng guāng shéndiàn 3)
- MSEA: Light Shrine 3
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
