End of the World 1-2
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | End of the World 1-1 | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 880 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Cygnus Soldier | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | End of the World 1-1, End of the World 1-3, End of the World 1-4 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: End of the World 1-2
- KMS: 세계가 끝나는 곳 1-2 (世界-1-2, The World's End 1-2, Segyega kkeunnaneun got 1-2)
- JMS: 世界の果て1-2 (End of the World 1-2; Sekainohate 1-2)
- CMS: 世界尽头1-2 (End of the World 1-2; Shìjiè jìntóu 1-2)
- TMS: 世界終結之處 1-2 (Shìjiè zhōngjié zhī chù 1-2)
- MSEA: Where the Worlds Ends 1-2
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
