End of the World 1-4
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | End of the World 1-1 | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 880 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | End of the World 1-2, End of the World 1-5 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: End of the World 1-4
- KMS: 세계가 끝나는 곳 1-4 (世界-1-4, The World's End 1-4, Segyega kkeunnaneun got 1-4)
- JMS: 世界の果て1-4 (End of the World 1-4; Sekainohate 1-4)
- CMS: 世界尽头1-4 (End of the World 1-4; Shìjiè jìntóu 1-4)
- TMS: 世界終結之處 1-4 (Shìjiè zhōngjié zhī chù 1-4)
- MSEA: Where the Worlds Ends 1-4
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
