End of the World 1-6
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | End of the World 1-1 | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 880 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | End of the World 1-5, End of the World 1-7, End of the World 1-9 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: End of the World 1-6
- KMS: 세계가 끝나는 곳 1-6 (The World's End 1-6; Segyega kkeunnaneun got 1-6)
- JMS: 世界の果て1-6 (End of the World 1-6; Sekainohate 1-6)
- CMS: 世界尽头1-6 (End of the World 1-6; Shìjiè jìntóu 1-6)
- TMS: 世界終結之處 1-6 (Where the World Ends 1-6; Shìjiè zhōngjié zhī chù 1-6)
- MSEA: Where the Worlds Ends 1-6
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
