End of the World 1-7
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Tenebris | Area | Limina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 255+ | Return Map | End of the World 1-1 | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 880 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | End of the World 1-6, End of the World 1-8 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: End of the World 1-7
- KMS: 세계가 끝나는 곳 1-7 (The World's End 1-7; Segyega kkeunnaneun got 1-7)
- JMS: 世界の果て1-7 (End of the World 1-7; Sekainohate 1-7)
- CMS: 世界尽头1-7 (End of the World 1-7; Shìjiè jìntóu 1-7)
- TMS: 世界終結之處 1-7 (Where the World Ends 1-7; Shìjiè zhōngjié zhī chù 1-7)
- MSEA: Where the Worlds Ends 1-7
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
