Living Spring 3
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Living Spring | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 560 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Living Spring 2, Living Spring 4 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Living Spring 3
- KMS: 생명이 시작되는 곳3 (生命-始作-3, Saengmyeongi sijakdoeneun got3)
- JMS: 生命が生まれる場所3 (Seimei ga umareru basho 3)
- TMS: 生命起始之地3 (Shēngmìng qǐ shǐ zhī dì 3)
- MSEA: Where Life Begins 3
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
