Living Spring 4
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Esfera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 235+ | Return Map | Living Spring | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 560 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Ollie | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Living Spring 3, Base Camp | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Living Spring 4
- KMS: 생명이 시작되는 곳4 (生命-始作-, Saengmyeongi sijakdoeneun got4)
- JMS: 生命が生まれる場所4 (Seimei ga umareru basho 4)
- TMS: 生命起始之地4 (Shēngmìng qǐ shǐ zhī dì 4)
- MSEA: Where Life Begins 4
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
