Path to the Coral Forest 3
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Morass | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 230+ | Return Map | Path to the Coral Forest | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 400 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | None | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Path to the Coral Forest 2, Path to the Coral Forest 4 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Path to the Coral Forest 3
- KMS: 산호 숲으로 가는 길3 (珊瑚-3, Sanho supeuro ganeun gil3)
- JMS: 珊瑚の森への道3 (Sango no mori e no michi 3)
- TMS: 前往珊瑚之林的路3 (Qiánwǎng shānhú zhī lín de lù 3)
- MSEA: Path to Coral Forest 3
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
