Path to the Coral Forest 4
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Arcane River | Area | Morass | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 230+ | Return Map | Path to the Coral Forest | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | ✦Arcane Power/Arcane Force: 400 |
BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | NPCs | Flying Fish | |||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Path to the Coral Forest 3, Path to the Coral Forest 5 | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Path to the Coral Forest 4
- KMS: 산호 숲으로 가는 길4 (珊瑚-4, Sanho supeuro ganeun gil4)
- JMS: 珊瑚の森への道4 (Sango no mori e no michi 4)
- TMS: 前往珊瑚之林的路4 (Qiánwǎng shānhú zhī lín de lù 4)
- MSEA: Path to Coral Forest 4
| Arcane River | ||
|---|---|---|
| Vanishing Journey* | ||
| Chu Chu Island* | ||
| Lachelein* | ||
| Arcana* | ||
| Morass* | ||
| Esfera* | ||
| Tenebris* | ||
| *World Map available | ||
