Anti-Magic Forest
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||
| Continent | Pantheon | Area | Pantheon | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Any | Return Map | Pantheon | ||||||||||||||||
| Recommended Force/Power | None | BGM | |||||||||||||||||
| Monsters | Onyx Stonegar | NPCs | None | ||||||||||||||||
| Map Properties | |||||||||||||||||||
| Portals | Orange Forest | ||||||||||||||||||
Trivia
- Server Naming Difference:
- GMS: Anti-Magic Forest
- KMS: 마력이 반발하는 숲 (魔力-反撥-, Maryeogi banbalhaneun sup)
- TMS: 散發魔力的森林 (Sànfà mólì de sēnlín)
| Grandis | ||
|---|---|---|
| Eastern Grandis* | ||
|
Pantheon* • Heliseum* • Vulpes* • Verdel* • Cheong-woon Valley* • Ristonia* • Narin* • Erimos* • Vallora* | ||
| Central Grandis* | ||
| Western Grandis* | ||
|
Cernium* • Hotel Arcus* • Odium* • Shangri-La* • Arteria* • Carcion* • Tallahart* • Geardock* | ||
| Other Dimensions | ||
| Other Worlds | ||
| *World Map available | ||
| Eastern Grandis | ||
|---|---|---|
| Pantheon* | ||
| Heliseum* | ||
| Vulpes* | ||
| Verdel* | ||
| Cheong-woon Valley* | ||
| Ristonia* | ||
| Narin* | ||
| Erimos* | ||
| Vallora* | ||
| *World Map available | ||
